- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 77
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE535 | Casa de Poble | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149.000€ | |
| PV048 | Parcel·la | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| 0017499 | Pis | Almería | 97 | 1 | 91.500€ | ||
| PV020 | Solar Urbà | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| A026 | Nau | Antas El real | 980 | 4 | 372.000€ | ||
| PV034 | Parcel·la | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PA011 | Parcel·la | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PLG007 | Parcel·la | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV033 | Parcel·la | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| HO019 | Finca rústica | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| PV058 | Finca rústica | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| VE699 | Finca rústica | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| PGV001 | Garatge / Pàrquing | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| 2249 | Apartament | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| VE365 | Local comercial | Vera Centro | 177 | 12 | 179.500€ | ||
| PV052 | Finca rústica | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PA015 | Solar Urbà | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| PV027 | Parcel·la | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV051 | Finca rústica | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| PV054 | Solar Urbà | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| VE662 | Local comercial | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| A034 | Local comercial | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| VE701 | Local comercial | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 77