- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 77
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Parcel·la | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| CA004 | Solar Urbà | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| PV020 | Solar Urbà | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PV027 | Parcel·la | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV034 | Parcel·la | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Parcel·la | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PA011 | Parcel·la | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV044 | Solar Urbà | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV048 | Parcel·la | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| PV051 | Finca rústica | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| PV052 | Finca rústica | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PG002 | Finca rústica | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| PV053 | Solar Urbà | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV054 | Solar Urbà | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | Solar Urbà | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | Solar Urbà | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| PV058 | Finca rústica | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| VE699 | Finca rústica | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| PGV001 | Garatge / Pàrquing | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VP287 | Local comercial | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| 2249 | Apartament | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| MO049 | Apartament | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| 2276 | Apartament | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE701 | Local comercial | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 77