- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 77
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE535 | Casa de Poble | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149.000€ | |
| VE579 | Casa / Xalet | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ | |
| CA003 | Casa de Poble | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| A033 | Dúplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| VE694 | Casa / Xalet | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE700 | Casa / Xalet | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| T001 | Casa / Xalet | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| VE437 | Casa / Xalet | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| VE468 | Casa / Xalet | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE639 | Casa / Xalet | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| HO019 | Finca rústica | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| ALJ005 | Solar Urbà | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VE698 | Pis | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155.000€ | |
| VE721 | Casa adossada | Vera Centro | 4 | 145 | 33 | 117.000€ | |
| VE719 | Pis | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129.000€ | |
| CA004 | Solar Urbà | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| VE545 | Pis | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| C062 | Dúplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| VP088 | Vila de Luxe | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| HO020 | Masia | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| VE675 | Casa de Poble | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150.000€ | |
| VE680 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| VP096 | Casa / Xalet | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 77