- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 11 de 11
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL147 | Local comercial | Vera Playa | 39 | 25 | 350€/mes | ||
| AL145 | Local comercial | Vera Centro | 79 | 21 | 500€/mes | ||
| AL003 | Local comercial | Vera PLAZA DE TOROS | 110 | 20 | 750€/mes | ||
| AL146 | Local comercial | Vera Centro | 185 | 11 | 750€/mes | ||
| AL148 | Pis | Vera MERCOVERA | 3 | 120 | 34 | 750€/mes | |
| AL055 | Local comercial | Vera VERA CENTRO | 150 | 10 | 800€/mes | ||
| AL150 | Pis | Vera EL PALMERAL | 3 | 170 | 32 | 950€/mes | |
| AL127 | Local comercial | Vera Centro | 177 | 12 | 1.350€/mes | ||
| AL149 | Masia | Vera Pueblo | 3 | 158 | 45 | 1.400€/mes | |
| AL056 | Nau | Vera vera pueblo | 164 | 12 | 1.500€/mes | ||
| AL125 | Nau | Vera | 800 | 22 | 2.900€/mes |
Mostrant 1 a 11 de 11