- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 77
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGV001 | Garatge / Pàrquing | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| PV053 | Solar Urbà | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV055 | Solar Urbà | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PLU001 | Finca rústica | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| VP287 | Local comercial | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| VE713 | Pis | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| PG002 | Finca rústica | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| PV052 | Finca rústica | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| VE662 | Local comercial | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| VE701 | Local comercial | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| PV054 | Solar Urbà | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV044 | Solar Urbà | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| 0017499 | Pis | Almería | 97 | 1 | 91.500€ | ||
| PV012 | Parcel·la | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE721 | Casa adossada | Vera Centro | 4 | 145 | 33 | 117.000€ | |
| HO019 | Finca rústica | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| PA011 | Parcel·la | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| VE712 | Pis | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| VE719 | Pis | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129.000€ | |
| C062 | Dúplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| PV051 | Finca rústica | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| ALJ005 | Solar Urbà | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| C002 | Apartament | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| PV058 | Finca rústica | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 77